| POS | COGNOME | NOME | Scuola | Media | ||
| 1 | GENOVESE | AGATA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 10,000 | Assegnataria | |
| 2 | PIAZZESE | SALVATORE | LC "G. CURCIO" ISPICA RG | 9,375 | Assegnatario | |
| 3 | DI CARO | PAOLO | 3° Istituto Siracusa Rizza | 9,364 | Assegnatario | |
| 4 | GIANNONE | TERESA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 9,250 | Assegnataria | |
| 5 | PERICONE | DILETTA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 9,125 | Assegnataria | |
| 6 | MALANDRINO | AURELIO | 9° Istituto Siracusa Corbino | 9,111 | Assegnatario | |
| 7 | GELUARDI | STEFANO | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 9,111 | Assegnatario | |
| 8 | PONTILLO | CORINNE | 1° Istituto Lentini Gorgia | 9,000 | Assegnataria | |
| 9 | URSO | VENUSIA | 1° Istituto Augusta Megara | 9,000 | Assegnataria | |
| 10 | FUCCIO SANZA' | LUCIA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 9,000 | Assegnataria | |
| 11 | GALLO | SALVATORE | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 9,000 | Assegnatario | |
| 12 | CUTRONA | FRANCESCO | 9° Istituto Siracusa Corbino | 9,000 | Assegnatario | |
| 13 | MAUCERI | CRISTINA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 9,000 | Assegnataria | |
| 14 | COFFA | ROBERTA | 1° Istituto Avola Maiorana | 8,875 | Assegnataria | |
| 15 | CARUSO | ROSA | 1° Istituto Avola Maiorana | 8,875 | ||
| 16 | CAMPISI | SEBASTIANO | 1° Istituto Avola Maiorana | 8,875 | ||
| 17 | CIMINO | MARCO | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,750 | ||
| 18 | BUSCEMA | MARIACRISTINA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,727 | ||
| 19 | GENOVA | FEDERICA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,727 | ||
| 20 | BORDONARO | NADIA | 4° Istituto Siracusa Insolera | 8,636 | ||
| 21 | GIONFRIDDO | STEFANIA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,625 | ||
| 22 | DI GREGORIO | DAVIDE | 1° Istituto Lentini Gorgia | 8,625 | ||
| 23 | MAUCERI | FRANCESCO | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,625 | ||
| 24 | TERRANOVA | PAOLA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,625 | ||
| 25 | GIURDANELLA | ELISA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,545 | ||
| 26 | CORINZIA | GIUSEPPINA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,455 | ||
| 27 | RUSSO | GIACOMA MONICA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,455 | ||
| 28 | GIBILISCO | VALERIA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,455 | ||
| 29 | D'AGOSTINO | LAURA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,444 | ||
| 30 | VELLA | ILENIA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,364 | ||
| 31 | LOBELLO | ANGELA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,364 | ||
| 32 | DI MAIO | DARIA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,364 | ||
| 33 | RUSCICA | CARMELA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,364 | ||
| 34 | CASTOBELLO | ANNALISA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,364 | ||
| 35 | BONDI' | JESSICA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,364 | ||
| 36 | CALABRO' | EMANUELA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,333 | ||
| 37 | BLANDIZZI | GIUSEPPINA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,273 | ||
| 38 | LISTO | CONCETTA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,273 | ||
| 39 | DI MARI | DANIELA | 2° Istituto Pachino | 8,273 | ||
| 40 | CALABRESE | CHIARA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,273 | ||
| 41 | OLIVA | PATRIZIA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,273 | ||
| 42 | SIPALA | PAOLO | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,273 | ||
| 43 | BURGIO | ANTONELLA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,222 | ||
| 44 | SESTO | CHIARA | 2° Istituto Lentini Vittorini | 8,222 | ||
| 45 | TEODORO | MARIA ELISABETTA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,222 | ||
| 46 | CONSOLINO | FRANCESCA | 9° Istituto Siracusa Corbino | 8,200 | ||
| 47 | MIRONA | ANNAMARIA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,182 | ||
| 48 | CICCIARELLA | CINZIA | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,182 | ||
| 49 | SACCO | XEFORA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,182 | ||
| 50 | D'ANGELO | CHIARA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,182 | ||
| 51 | BRANCAFORTE | CRISTINA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,182 | ||
| 52 | QUARTARONE | ALESSANDRA | 13° Istituto Siracusa Federico II | 8,167 | ||
| 53 | BLANDINO | ROSAMARIA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,125 | ||
| 54 | DEFELICE | PAMELA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,125 | ||
| 55 | FARACI | GIUSY | 1° Istituto Siracusa Gargallo | 8,125 | ||
| 56 | VINCI | VALENTINA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,111 | ||
| 57 | CARPINO | SANTINA | 2° Istituto Siracusa Einaudi | 8,111 | ||
| 58 | GIBILISCO | ROSARIA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,111 | ||
| 59 | RAMETTA | GIOVANNA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,111 | ||
| 60 | CASSONE | MARIAIRENE | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,100 | ||
| 61 | CORALLO | CORRADO | 1° Istituto Pachino Bartolo | 8,091 | ||
| 62 | VACCARO | CETTINA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,091 | ||
| 63 | DI NANNI | CRISTINA | 4° Istituto Siracusa Insolera | 8,091 | ||
| 64 | STIVALA | FEDERICA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,091 | ||
| 65 | GERVASI | CARMELA | 4° Istituto Siracusa Insolera | 8,091 | ||
| 66 | MARESCALCO | MARTINA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,091 | ||
| 67 | PROIETTO | FEDERICA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,091 | ||
| 68 | PIROSA | ANGELA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,091 | ||
| 69 | DI GREGORIO | GIUSEPPINA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,000 | ||
| 70 | NANE' | ELEONORA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,000 | ||
| 71 | FERRARA | ALBERTA | 1° Istituto Avola Maiorana | 8,000 | ||
| 72 | GRASSO | CHRISTIAN | 1° Istituto Augusta Megara | 8,000 | ||
| 73 | JABIR | AZIZA | 2° Istituto Pachino | 8,000 | ||
| 74 | TROMBATORE | CLAUDIA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 75 | GALIOTO | MARIA PAOLA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,000 | ||
| 76 | TODARO | PAOLA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,000 | ||
| 77 | MAZZONE | MARIA GRAZIA | 1° Istituto Lentini Gorgia | 8,000 | ||
| 78 | SALONIA | CHIARA | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 79 | MOSCUZZA | ROBERTA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,000 | ||
| 80 | PUGLIARES | CLARISSA ELENA | 1° Istituto Augusta Megara | 8,000 | ||
| 81 | GOZZO | MARIALUCIA | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,000 | ||
| 82 | ARGENTINO | GIUSEPPINA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,000 | ||
| 83 | FISICARO | SEBASTIANO | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,000 | ||
| 84 | PRESTI | GAETANA | 2° Istituto Avola Mattei | 8,000 | ||
| 85 | LEONE | DARIO | 4° Istituto Siracusa Insolera | 8,000 | ||
| 86 | POLLINI | SOFIA | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,000 | ||
| 87 | CARUSO | ENZA | 2° Istituto Pachino | 8,000 | ||
| 88 | SANTAGATI | VINCENZO | 6° Istituto SR G. Arezzo d. Targia | 8,000 | ||
| 89 | BLANDINI | SALVINA | 12° Istituto SR P.ssa Giovanna | 8,000 | ||
| 90 | DI MAURO | VALERIO | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 | ||
| 91 | LONERO | GIUSEPPE | 3° Istituto Siracusa Rizza | 8,000 | ||
| 92 | DI FEDE | VALERIA | 9° Istituto Siracusa Corbino | 8,000 | ||
| 93 | FANELLA | FEDERICA | 1° Istituto Siracusa Gargallo | 8,000 | ||
| 94 | CARPINTERI | ALESSANDRA | 8° Istituto Siracusa Quintiliano | 8,000 | ||
| 95 | DI NOTO | PAOLO | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,000 | ||
| 96 | GIARDINA | MARIAPAOLA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,000 | ||
| 97 | FORTE | VALERIO | 1° Istituto Floridia Leon. D. Vinci | 8,000 | ||
| 98 | BLANCATO | LINA | 1° Istituto Palazzolo Platone | 8,000 | ||
| 99 | CALVO | LOREDANA | 1° Istituto Rosolini Archimede | 8,000 | ||
| 100 | DORATO | ANTONIO | 1° Istituto Noto Di Rudinì | 8,000 |
|
A parità di media la precedenza è determinata dal minor reddito
medio familiare |
| La cerimonia di consegna delle Borse è fissata per il 23/12/2002
ore 16,00 |
| presso il salone di rappresentanza della Provincia in Via Malta 106 a Siracusa |